| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019060148 | 09.10.2022 | 11.10.2022 | ja |
| 0514707 | 09.10.2022 | 11.10.2022 | ja |
| 2020238418 | 09.10.2022 | 10.10.2022 | ja |
| 2020235041 | 08.10.2022 | 17.10.2022 | ja |
| 2020235042 | 08.10.2022 | 17.10.2022 | ja |
| 2020233779 | 08.10.2022 | 17.10.2022 | ja |
| 2020233780 | 08.10.2022 | 17.10.2022 | ja |
| 2020235181 | 08.10.2022 | 14.10.2022 | ja |
| 2020234257 | 08.10.2022 | 12.10.2022 | ja |
| 2020228197 | 08.10.2022 | 11.10.2022 | ja |
| 2021435559 | 08.10.2022 | 11.10.2022 | ja |
| 2021435558 | 08.10.2022 | 11.10.2022 | ja |
| 0576868 | 08.10.2022 | 10.10.2022 | ja |
| 2020234256 | 07.10.2022 | 12.10.2022 | ja |
| 2020238392 | 07.10.2022 | 12.10.2022 | ja |
