| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020227594 | 10.10.2022 | 11.10.2022 | ja |
| 2020228280 | 10.10.2022 | 11.10.2022 | ja |
| 2021435410 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | ja |
| 2020236797 | 09.10.2022 | 17.10.2022 | ja |
| 2020234805 | 09.10.2022 | 17.10.2022 | ja |
| 2021434659 | 09.10.2022 | 17.10.2022 | ja |
| 2020230601 | 09.10.2022 | 12.10.2022 | ja |
| 2019063136 | 09.10.2022 | 12.10.2022 | ja |
| 2020232329 | 09.10.2022 | 12.10.2022 | ja |
| 2020235749 | 09.10.2022 | 12.10.2022 | ja |
| 2019060127 | 09.10.2022 | 11.10.2022 | ja |
| 2020234816 | 09.10.2022 | 11.10.2022 | ja |
| 2020228234 | 09.10.2022 | 11.10.2022 | ja |
| 2020228235 | 09.10.2022 | 11.10.2022 | ja |
| 2020228233 | 09.10.2022 | 11.10.2022 | ja |
