| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 0572760 | 07.10.2022 | 12.10.2022 | ja |
| 2021561611 | 07.10.2022 | 11.10.2022 | nicht auswertbar |
| 2020228354 | 07.10.2022 | 11.10.2022 | ja |
| 2020228289 | 07.10.2022 | 11.10.2022 | ja |
| 2021434621 | 07.10.2022 | 10.10.2022 | ja |
| 2020233406 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | ja |
| 2019063135 | 06.10.2022 | 12.10.2022 | ja |
| 2020234183 | 06.10.2022 | 12.10.2022 | ja |
| 2021433175 | 06.10.2022 | 10.10.2022 | ja |
| 2020231091 | 05.10.2022 | 11.10.2022 | ja |
| 2020233906 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | ja |
| 2019052263 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | ja |
| 2020231220 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | ja |
| 2019061838 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | nicht auswertbar |
| 2020233478 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | ja |
