| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020233479 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | ja |
| 2020233816 | 05.10.2022 | 07.10.2022 | ja |
| 2020230058 | 05.10.2022 | 07.10.2022 | ja |
| 2020227593 | 05.10.2022 | 07.10.2022 | ja |
| 2021435188 | 05.10.2022 | 07.10.2022 | ja |
| 2021435190 | 05.10.2022 | 07.10.2022 | ja |
| 2021435189 | 05.10.2022 | 07.10.2022 | ja |
| 2020228111 | 05.10.2022 | 07.10.2022 | ja |
| 2021435409 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | ja |
| 2020235513 | 04.10.2022 | 11.10.2022 | ja |
| 2021433173 | 04.10.2022 | 11.10.2022 | ja |
| 2020230054 | 04.10.2022 | 06.10.2022 | ja |
| 2020237912 | 04.10.2022 | 06.10.2022 | ja |
| 2020235739 | 04.10.2022 | 05.10.2022 | ja |
| 2021433174 | 04.10.2022 | 10.10.2022 | ja |
