| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020235323 | 11.10.2022 | 18.10.2022 | ja |
| 2020235306 | 11.10.2022 | 18.10.2022 | ja |
| 2020231800 | 11.10.2022 | 17.10.2022 | ja |
| 2021436376 | 11.10.2022 | 17.10.2022 | ja |
| 2020233860 | 11.10.2022 | 17.10.2022 | ja |
| 2019059400 | 11.10.2022 | 17.10.2022 | ja |
| 2020237913 | 11.10.2022 | 13.10.2022 | ja |
| 2020238294 | 11.10.2022 | 12.10.2022 | ja |
| 0325123 | 11.10.2022 | 12.10.2022 | ja |
| 2020234334 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | ja |
| 2020231828 | 10.10.2022 | 14.10.2022 | ja |
| 2020238729 | 10.10.2022 | 12.10.2022 | ja |
| 2020237727 | 10.10.2022 | 11.10.2022 | ja |
| 2020228356 | 10.10.2022 | 11.10.2022 | ja |
| 2020228355 | 10.10.2022 | 11.10.2022 | ja |
