| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020229235 | 13.10.2022 | 18.10.2022 | ja |
| 2020233815 | 13.10.2022 | 17.10.2022 | ja |
| 2020234781 | 13.10.2022 | 17.10.2022 | ja |
| 2020228166 | 13.10.2022 | 17.10.2022 | ja |
| 2021435560 | 13.10.2022 | 17.10.2022 | ja |
| 2021434970 | 13.10.2022 | 17.10.2022 | ja |
| 2020232143 | 13.10.2022 | 14.10.2022 | ja |
| 2020231307 | 12.10.2022 | 17.10.2022 | ja |
| 2019062507 | 12.10.2022 | 17.10.2022 | ja |
| 2021434658 | 12.10.2022 | 17.10.2022 | ja |
| 2019059565 | 12.10.2022 | 17.10.2022 | ja |
| 2021433184 | 12.10.2022 | 14.10.2022 | ja |
| 2020231809 | 12.10.2022 | 14.10.2022 | ja |
| 2020231811 | 12.10.2022 | 14.10.2022 | ja |
| 2020231829 | 12.10.2022 | 14.10.2022 | ja |
