| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020235604 | 14.10.2022 | 18.10.2022 | ja |
| 2020228115 | 14.10.2022 | 18.10.2022 | ja |
| 2019058191 | 14.10.2022 | 17.10.2022 | ja |
| 2019052298 | 14.10.2022 | 17.10.2022 | ja |
| 2020228116 | 14.10.2022 | 17.10.2022 | ja |
| 2020237149 | 13.10.2022 | 21.10.2022 | ja |
| 2020237323 | 13.10.2022 | 14.10.2022 | ja |
| 2021433158 | 13.10.2022 | 18.10.2022 | ja |
| 2020233590 | 13.10.2022 | 18.10.2022 | ja |
| 2020233586 | 13.10.2022 | 18.10.2022 | ja |
| 2020233580 | 13.10.2022 | 18.10.2022 | ja |
| 2020233588 | 13.10.2022 | 18.10.2022 | ja |
| 2020233587 | 13.10.2022 | 18.10.2022 | ja |
| 2020233589 | 13.10.2022 | 18.10.2022 | ja |
| 2021435130 | 13.10.2022 | 18.10.2022 | ja |
