| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020232550 | 10.04.2021 | 12.04.2021 | ja |
| 2019058563 | 10.04.2021 | 12.04.2021 | ja |
| 2020229948 | 10.04.2021 | 12.04.2021 | ja |
| 2019060849 | 09.04.2021 | 14.04.2021 | ja |
| 2019061741 | 09.04.2021 | 13.04.2021 | ja |
| 2020233077 | 09.04.2021 | 13.04.2021 | ja |
| 2019052166 | 09.04.2021 | 13.04.2021 | ja |
| 0577719 | 09.04.2021 | 13.04.2021 | ja |
| 2019061665 | 09.04.2021 | 12.04.2021 | ja |
| 2019061405 | 09.04.2021 | 09.04.2021 | ja |
| 2019060650 | 09.04.2021 | 09.04.2021 | ja |
| 2019059348 | 08.04.2021 | 12.04.2021 | ja |
| 2020235291 | 08.04.2021 | 13.04.2021 | nicht auswertbar |
| 2020238539 | 08.04.2021 | 12.04.2021 | ja |
| 2019061664 | 08.04.2021 | 12.04.2021 | ja |
