| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020232629 | 13.04.2021 | 14.04.2021 | ja |
| 2019060582 | 13.04.2021 | 14.04.2021 | ja |
| 0577893 | 12.04.2021 | 19.04.2021 | ja |
| 2019053820 | 12.04.2021 | 19.04.2021 | ja |
| 2020232725 | 12.04.2021 | 19.04.2021 | ja |
| 2020222481 | 12.04.2021 | 14.04.2021 | ja |
| 2019058050 | 12.04.2021 | 14.04.2021 | ja |
| 2020229388 | 12.04.2021 | 14.04.2021 | ja |
| 2020229383 | 12.04.2021 | 14.04.2021 | ja |
| 2020229380 | 12.04.2021 | 14.04.2021 | ja |
| 0386366 | 12.04.2021 | 14.04.2021 | ja |
| 2020233243 | 11.04.2021 | 20.04.2021 | ja |
| 2020238199 | 11.04.2021 | 19.04.2021 | ja |
| 2020337599 | 11.04.2021 | 13.04.2021 | ja |
| 2020232549 | 11.04.2021 | 12.04.2021 | ja |
