| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019060554 | 06.04.2021 | 07.04.2021 | ja |
| 2019060649 | 06.04.2021 | 07.04.2021 | ja |
| 2020345991 | 05.04.2021 | 12.04.2021 | ja |
| 2020232978 | 05.04.2021 | 08.04.2021 | ja |
| 2019059070 | 05.04.2021 | 07.04.2021 | ja |
| 2020229675 | 04.04.2021 | 08.04.2021 | ja |
| 2020232977 | 04.04.2021 | 07.04.2021 | ja |
| 2019063658 | 04.04.2021 | 07.04.2021 | ja |
| 2019053170 | 04.04.2021 | 07.04.2021 | ja |
| 2019061403 | 04.04.2021 | 07.04.2021 | ja |
| 0324669 | 04.04.2021 | 07.04.2021 | ja |
| 2019061027 | 04.04.2021 | 07.04.2021 | ja |
| 2019061026 | 04.04.2021 | 07.04.2021 | ja |
| 2019052242 | 04.04.2021 | 06.04.2021 | ja |
| 0668071 | 03.04.2021 | 12.04.2021 | ja |
