| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 0572486 | 08.04.2021 | 09.04.2021 | ja |
| 2020238538 | 07.04.2021 | 12.04.2021 | ja |
| 2019061343 | 07.04.2021 | 12.04.2021 | ja |
| 2020232979 | 07.04.2021 | 12.04.2021 | ja |
| 2019052540 | 07.04.2021 | 08.04.2021 | ja |
| 2019060059 | 07.04.2021 | 08.04.2021 | ja |
| 2019055037 | 07.04.2021 | 08.04.2021 | ja |
| 2019056592 | 07.04.2021 | 08.04.2021 | ja |
| 2019058417 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | ja |
| 2020229676 | 06.04.2021 | 12.04.2021 | ja |
| 2019063659 | 06.04.2021 | 12.04.2021 | ja |
| 2020345992 | 06.04.2021 | 12.04.2021 | ja |
| 2020232852 | 06.04.2021 | 12.04.2021 | ja |
| 2020238200 | 06.04.2021 | 12.04.2021 | ja |
| 2019060058 | 06.04.2021 | 08.04.2021 | ja |
