| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019063250 | 11.04.2021 | 12.04.2021 | ja |
| 2019062199 | 11.04.2021 | 12.04.2021 | ja |
| 2019061025 | 10.04.2021 | 12.04.2021 | ja |
| 05778994 | 10.04.2021 | 13.04.2021 | ja |
| 2020229631 | 10.04.2021 | 13.04.2021 | ja |
| 0573324 | 10.04.2021 | 13.04.2021 | ja |
| 2019060959 | 10.04.2021 | 13.04.2021 | ja |
| 2019139184 | 10.04.2021 | 13.04.2021 | ja |
| 2019139184 | 10.04.2021 | 13.04.2021 | ja |
| 2019056594 | 10.04.2021 | 13.04.2021 | ja |
| 2019056593 | 10.04.2021 | 13.04.2021 | ja |
| 2019060131 | 10.04.2021 | 12.04.2021 | ja |
| 2019060132 | 10.04.2021 | 12.04.2021 | ja |
| 2020235311 | 10.04.2021 | 12.04.2021 | ja |
| 2019061452 | 10.04.2021 | 12.04.2021 | ja |
