| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020232853 | 14.04.2021 | 21.04.2021 | ja |
| 2020236516 | 14.04.2021 | 20.04.2021 | ja |
| 2020238540 | 14.04.2021 | 20.04.2021 | ja |
| 2019061828 | 14.04.2021 | 19.04.2021 | ja |
| 2019063860 | 14.04.2021 | 19.04.2021 | ja |
| 2019058487 | 14.04.2021 | 19.04.2021 | ja |
| 2020238106 | 14.04.2021 | 16.04.2021 | ja |
| 2019060686 | 13.04.2021 | 20.04.2021 | ja |
| 2020337600 | 13.04.2021 | 19.04.2021 | ja |
| 2019059911 | 13.04.2021 | 19.04.2021 | ja |
| 2019063763 | 13.04.2021 | 19.04.2021 | ja |
| 2020232981 | 13.04.2021 | 19.04.2021 | ja |
| 2020229361 | 13.04.2021 | 19.04.2021 | ja |
| 2020235121 | 13.04.2021 | 14.04.2021 | ja |
| 2019129038 | 13.04.2021 | 15.04.2021 | ja |
