| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019060949 | 16.04.2021 | 21.04.2021 | ja |
| 2019061929 | 16.04.2021 | 21.04.2021 | ja |
| 2019137711 | 16.04.2021 | 20.04.2021 | ja |
| 0386974 | 16.04.2021 | 19.04.2021 | ja |
| 2020229592 | 16.04.2021 | 19.04.2021 | ja |
| 2020229594 | 16.04.2021 | 19.04.2021 | ja |
| 2020229593 | 16.04.2021 | 19.04.2021 | ja |
| 2019060756 | 16.04.2021 | 19.04.2021 | ja |
| 2019056435 | 15.04.2021 | 20.04.2021 | ja |
| 2019061289 | 15.04.2021 | 19.04.2021 | ja |
| 0616297 | 15.04.2021 | 16.04.2021 | ja |
| 0616298 | 15.04.2021 | 16.04.2021 | ja |
| 2020238719 | 14.04.2021 | 27.04.2021 | ja |
| 2020238717 | 14.04.2021 | 27.04.2021 | ja |
| 2020238720 | 14.04.2021 | 27.04.2021 | ja |
