| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019061266 | 17.04.2021 | 21.04.2021 | ja |
| 2019058773 | 17.04.2021 | 21.04.2021 | ja |
| 2020236450 | 17.04.2021 | 21.04.2021 | ja |
| 2019063764 | 17.04.2021 | 21.04.2021 | ja |
| 2020233078 | 17.04.2021 | 21.04.2021 | ja |
| 2020232854 | 17.04.2021 | 21.04.2021 | ja |
| 0576824 | 17.04.2021 | 19.04.2021 | ja |
| 2020229944 | 17.04.2021 | 20.04.2021 | ja |
| 2020238107 | 17.04.2021 | 20.04.2021 | ja |
| 2019056436 | 17.04.2021 | 20.04.2021 | ja |
| 2019056259 | 17.04.2021 | 19.04.2021 | ja |
| 2019056258 | 17.04.2021 | 19.04.2021 | ja |
| 2019054099 | 16.04.2021 | 27.04.2021 | ja |
| 1720668 | 16.04.2021 | 27.04.2021 | ja |
| 2019653612 | 16.04.2021 | 21.04.2021 | ja |
