| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019061406 | 19.04.2021 | 20.04.2021 | ja |
| 2019055017 | 18.04.2021 | 22.04.2021 | ja |
| 2019063765 | 18.04.2021 | 22.04.2021 | ja |
| 2019060993 | 18.04.2021 | 26.04.2021 | ja |
| 2019052581 | 18.04.2021 | 22.04.2021 | ja |
| 2019061742 | 18.04.2021 | 22.04.2021 | ja |
| 2019057369 | 18.04.2021 | 20.04.2021 | ja |
| 2019062200 | 18.04.2021 | 20.04.2021 | ja |
| 2019056437 | 18.04.2021 | 20.04.2021 | ja |
| 2020238108 | 18.04.2021 | 20.04.2021 | ja |
| 2019059545 | 17.04.2021 | 27.04.2021 | ja |
| 0171335 | 17.04.2021 | 27.04.2021 | ja |
| 0665925 | 17.04.2021 | 27.04.2021 | ja |
| 2019059544 | 17.04.2021 | 27.04.2021 | ja |
| 2019058774 | 17.04.2021 | 22.04.2021 | ja |
