| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei | 
|---|---|---|---|
| 2021441478 | 17.10.2024 | 21.10.2024 | ja | 
| 2021441479 | 17.10.2024 | 21.10.2024 | ja | 
| 2022745248 | 17.10.2024 | 21.10.2024 | ja | 
| 2022745782 | 17.10.2024 | 21.10.2024 | ja | 
| 2022746261 | 17.10.2024 | 22.10.2024 | nicht auswertbar | 
| 2021437231 | 16.10.2024 | 18.10.2024 | ja | 
| 2021437702 | 16.10.2024 | 21.10.2024 | ja | 
| 2021438311 | 16.10.2024 | 21.10.2024 | ja | 
| 2021438810 | 16.10.2024 | 21.10.2024 | ja | 
| 2021440934 | 16.10.2024 | 21.10.2024 | ja | 
| 2021443135 | 16.10.2024 | 23.10.2024 | ja | 
| 2021443136 | 16.10.2024 | 23.10.2024 | ja | 
| 2021443137 | 16.10.2024 | 23.10.2024 | ja | 
| 2021444309 | 16.10.2024 | 17.10.2024 | ja | 
| 2024008068 | 16.10.2024 | 21.10.2024 | ja | 
