| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei | 
|---|---|---|---|
| 2019060271 | 15.10.2024 | 21.10.2024 | ja | 
| 2020237031 | 15.10.2024 | 21.10.2024 | ja | 
| 2021434732 | 15.10.2024 | 16.10.2024 | ja | 
| 2021434742 | 15.10.2024 | 16.10.2024 | ja | 
| 2021437297 | 15.10.2024 | 21.10.2024 | ja | 
| 2021437424 | 15.10.2024 | 21.10.2024 | ja | 
| 2021437489 | 15.10.2024 | 22.10.2024 | ja | 
| 2021438820 | 15.10.2024 | 21.10.2024 | ja | 
| 2021441226 | 15.10.2024 | 21.10.2024 | ja | 
| 2021441480 | 15.10.2024 | 21.10.2024 | ja | 
| 2021443914 | 15.10.2024 | 21.10.2024 | ja | 
| 2022746794 | 15.10.2024 | 21.10.2024 | ja | 
| 2022746867 | 15.10.2024 | 21.10.2024 | nicht auswertbar | 
| 2022747335 | 15.10.2024 | 21.10.2024 | ja | 
| 2022745388 | 15.10.2024 | 15.10.2024 | ja | 
