| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei | 
|---|---|---|---|
| 0323692 | 18.10.2024 | 28.10.2024 | in Bearbeitung | 
| 2021442024 | 18.10.2024 | 23.10.2024 | ja | 
| 2022747134 | 18.10.2024 | 28.10.2024 | ja | 
| 0323692 | 18.10.2024 | 22.10.2024 | ja | 
| 0569499 | 18.10.2024 | 22.10.2024 | ja | 
| 0672226 | 18.10.2024 | 23.10.2024 | ja | 
| 20202295531 | 18.10.2024 | 22.10.2024 | ja | 
| 2020231225 | 18.10.2024 | 23.10.2024 | ja | 
| 2020231518 | 18.10.2024 | 22.10.2024 | ja | 
| 2021435675 | 18.10.2024 | 21.10.2024 | ja | 
| 2021436859 | 18.10.2024 | 21.10.2024 | ja | 
| 2021441213 | 18.10.2024 | 22.10.2024 | ja | 
| 2021441894 | 18.10.2024 | 21.10.2024 | ja | 
| 2022745803 | 18.10.2024 | 23.10.2024 | ja | 
| 2022746918 | 18.10.2024 | 22.10.2024 | ja | 
