| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei | 
|---|---|---|---|
| 2022746436 | 15.10.2024 | 16.10.2024 | ja | 
| 2021435543 | 14.10.2024 | 21.10.2024 | ja | 
| 2021634016 | 14.10.2024 | 21.10.2024 | ja | 
| 2019059725 | 14.10.2024 | 15.10.2024 | ja | 
| 2020233983 | 14.10.2024 | 16.10.2024 | ja | 
| 2021436413 | 14.10.2024 | 16.10.2024 | ja | 
| 2021436414 | 14.10.2024 | 16.10.2024 | ja | 
| 2021437610 | 14.10.2024 | 15.10.2024 | ja | 
| 2021442109 | 14.10.2024 | 16.10.2024 | ja | 
| 2021442110 | 14.10.2024 | 16.10.2024 | ja | 
| 2022746331 | 14.10.2024 | 15.10.2024 | ja | 
| 2022746332 | 14.10.2024 | 15.10.2024 | ja | 
| 2022746333 | 14.10.2024 | 15.10.2024 | ja | 
| 2022747596 | 14.10.2024 | 16.10.2024 | ja | 
| 2022747597 | 14.10.2024 | 16.10.2024 | ja | 
