| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei | 
|---|---|---|---|
| 2022747336 | 18.10.2024 | 21.10.2024 | ja | 
| 2022747367 | 18.10.2024 | 23.10.2024 | ja | 
| 2022747599 | 18.10.2024 | 23.10.2024 | ja | 
| 2022747600 | 18.10.2024 | 23.10.2024 | ja | 
| 2022747601 | 18.10.2024 | 23.10.2024 | ja | 
| 2023857245 | 18.10.2024 | 21.10.2024 | ja | 
| 2023857245 | 18.10.2024 | 21.10.2024 | in Bearbeitung | 
| 2024008297 | 18.10.2024 | 22.10.2024 | ja | 
| 2024008298 | 18.10.2024 | 22.10.2024 | ja | 
| 2020232923 | 17.10.2024 | 23.10.2024 | ja | 
| 2020237872 | 17.10.2024 | 21.10.2024 | ja | 
| 2021434546 | 17.10.2024 | 21.10.2024 | ja | 
| 2021435673 | 17.10.2024 | 17.10.2024 | ja | 
| 2021437054 | 17.10.2024 | 21.10.2024 | ja | 
| 2021437299 | 17.10.2024 | 21.10.2024 | ja | 
