| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei | 
|---|---|---|---|
| 2021437703 | 19.10.2024 | 23.10.2024 | ja | 
| 2021439400 | 19.10.2024 | 22.10.2024 | ja | 
| 2021441555 | 19.10.2024 | 23.10.2024 | ja | 
| 2021441556 | 19.10.2024 | 23.10.2024 | ja | 
| 2021442025 | 19.10.2024 | 23.10.2024 | ja | 
| 2021443188 | 19.10.2024 | 22.10.2024 | ja | 
| 2021443189 | 19.10.2024 | 22.10.2024 | ja | 
| 2021444022 | 19.10.2024 | 22.10.2024 | ja | 
| 2021444606 | 19.10.2024 | 22.10.2024 | ja | 
| 2022746143 | 19.10.2024 | 21.10.2024 | ja | 
| 2022746144 | 19.10.2024 | 21.10.2024 | ja | 
| 2022747152 | 19.10.2024 | 22.10.2024 | ja | 
| 2022747153 | 19.10.2024 | 22.10.2024 | ja | 
| 2022747154 | 19.10.2024 | 22.10.2024 | ja | 
| 2022747446 | 19.10.2024 | 22.10.2024 | ja | 
