| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 0663924 | 08.10.2021 | 11.10.2021 | ja |
| 2020231142 | 08.10.2021 | 08.10.2021 | ja |
| 2020227527 | 07.10.2021 | 18.10.2021 | ja |
| 2020228530 | 07.10.2021 | 13.10.2021 | ja |
| 2020232707 | 07.10.2021 | 12.10.2021 | ja |
| 2019063827 | 07.10.2021 | 12.10.2021 | ja |
| 2020236407 | 07.10.2021 | 12.10.2021 | ja |
| 2020227144 | 07.10.2021 | 12.10.2021 | ja |
| 2020227145 | 07.10.2021 | 12.10.2021 | ja |
| 2020227146 | 07.10.2021 | 12.10.2021 | ja |
| 2020232990 | 07.10.2021 | 11.10.2021 | ja |
| 2020231231 | 07.10.2021 | 11.10.2021 | ja |
| 2019052368 | 07.10.2021 | 11.10.2021 | ja |
| 2019052367 | 07.10.2021 | 11.10.2021 | ja |
| 2020236097 | 07.10.2021 | 11.10.2021 | ja |
