| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020229504 | 09.10.2021 | 13.10.2021 | ja |
| 2019061303 | 09.10.2021 | 12.10.2021 | ja |
| 2020227554 | 09.10.2021 | 12.10.2021 | ja |
| 0324652 | 09.10.2021 | 12.10.2021 | ja |
| 2019059282 | 09.10.2021 | 11.10.2021 | ja |
| 2020233325 | 09.10.2021 | 11.10.2021 | ja |
| 2020228529 | 08.10.2021 | 13.10.2021 | ja |
| 2020229758 | 08.10.2021 | 12.10.2021 | ja |
| 2020236434 | 08.10.2021 | 12.10.2021 | ja |
| 2020227889 | 08.10.2021 | 12.10.2021 | ja |
| 2020227888 | 08.10.2021 | 12.10.2021 | ja |
| 2020229957 | 08.10.2021 | 12.10.2021 | ja |
| 2020229958 | 08.10.2021 | 12.10.2021 | ja |
| 2020232444 | 08.10.2021 | 11.10.2021 | ja |
| 0663966 | 08.10.2021 | 11.10.2021 | ja |
