| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 0321590 | 07.10.2021 | 08.10.2021 | ja |
| 2019057847 | 07.10.2021 | 08.10.2021 | ja |
| 2020233327 | 07.10.2021 | 07.10.2021 | ja |
| 2020228528 | 06.10.2021 | 13.10.2021 | ja |
| 2020229203 | 06.10.2021 | 12.10.2021 | ja |
| 2019055315 | 06.10.2021 | 12.10.2021 | ja |
| 2021560025 | 06.10.2021 | 12.10.2021 | ja |
| 2020229432 | 06.10.2021 | 12.10.2021 | ja |
| 2020228891 | 06.10.2021 | 11.10.2021 | ja |
| 2020238308 | 06.10.2021 | 11.10.2021 | ja |
| 2020233088 | 06.10.2021 | 11.10.2021 | ja |
| 2020233165 | 06.10.2021 | 11.10.2021 | ja |
| 2020238210 | 06.10.2021 | 11.10.2021 | ja |
| 2019058910 | 06.10.2021 | 08.10.2021 | ja |
| 2020232142 | 06.10.2021 | 07.10.2021 | ja |
