| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2021559969 | 10.10.2021 | 12.10.2021 | ja |
| 2021559970 | 10.10.2021 | 12.10.2021 | ja |
| 2021560023 | 10.10.2021 | 12.10.2021 | ja |
| 2020227890 | 10.10.2021 | 12.10.2021 | ja |
| 0321577 | 10.10.2021 | 12.10.2021 | ja |
| 2021543360 | 09.10.2021 | 18.10.2021 | ja |
| 2020227528 | 09.10.2021 | 18.10.2021 | ja |
| 2020236780 | 09.10.2021 | 15.10.2021 | ja |
| 2020235596 | 09.10.2021 | 13.10.2021 | ja |
| 2019058932 | 09.10.2021 | 13.10.2021 | ja |
| 0666941 | 09.10.2021 | 13.10.2021 | ja |
| 2019061620 | 09.10.2021 | 13.10.2021 | ja |
| 2020232431 | 09.10.2021 | 13.10.2021 | ja |
| 2020233166 | 09.10.2021 | 13.10.2021 | ja |
| 2020229503 | 09.10.2021 | 13.10.2021 | ja |
