| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020231071 | 06.10.2021 | 07.10.2021 | ja |
| 2019055344 | 06.10.2021 | 07.10.2021 | ja |
| 2020229559 | 06.10.2021 | 07.10.2021 | ja |
| 2019061449 | 06.10.2021 | 07.10.2021 | ja |
| 2020235931 | 06.10.2021 | 07.10.2021 | ja |
| 2020233326 | 06.10.2021 | 07.10.2021 | ja |
| 2020236504 | 05.10.2021 | 12.10.2021 | ja |
| 2020235101 | 05.10.2021 | 07.10.2021 | ja |
| 2020227270 | 05.10.2021 | 12.10.2021 | ja |
| 2019059575 | 05.10.2021 | 11.10.2021 | ja |
| 2020236096 | 05.10.2021 | 11.10.2021 | ja |
| 2020233164 | 05.10.2021 | 11.10.2021 | ja |
| 2020228527 | 05.10.2021 | 11.10.2021 | ja |
| 0672236 | 05.10.2021 | 11.10.2021 | ja |
| 2019055910 | 05.10.2021 | 06.10.2021 | ja |
