| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020228900 | 18.11.2021 | 22.11.2021 | ja |
| 2019060511 | 18.11.2021 | 22.11.2021 | ja |
| 2020231359 | 18.11.2021 | 22.11.2021 | ja |
| 2020227666 | 18.11.2021 | 22.11.2021 | ja |
| 0571738 | 18.11.2021 | 22.11.2021 | ja |
| 2020235922 | 18.11.2021 | 19.11.2021 | ja |
| 2020235923 | 18.11.2021 | 19.11.2021 | ja |
| 2019058938 | 18.11.2021 | 19.11.2021 | ja |
| 2020230082 | 18.11.2021 | 19.11.2021 | ja |
| 2020230076 | 18.11.2021 | 19.11.2021 | ja |
| 2019056335 | 18.11.2021 | 19.11.2021 | ja |
| 2019056286 | 18.11.2021 | 19.11.2021 | ja |
| 2019056285 | 18.11.2021 | 19.11.2021 | ja |
| 2020228651 | 18.11.2021 | 19.11.2021 | ja |
| 2020228951 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | ja |
