| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020236515 | 19.11.2021 | 26.11.2021 | ja |
| 2019054533 | 19.11.2021 | 23.11.2021 | ja |
| 2021544338 | 19.11.2021 | 24.11.2021 | ja |
| 2020228571 | 19.11.2021 | 24.11.2021 | ja |
| 2020229125 | 19.11.2021 | 24.11.2021 | ja |
| 2020235264 | 19.11.2021 | 24.11.2021 | ja |
| 2021432101 | 19.11.2021 | 24.11.2021 | ja |
| 0697516 | 19.11.2021 | 24.11.2021 | ja |
| 2020230939 | 19.11.2021 | 23.11.2021 | ja |
| 2019057846 | 19.11.2021 | 23.11.2021 | ja |
| 2019057832 | 19.11.2021 | 23.11.2021 | ja |
| 2020230723 | 19.11.2021 | 23.11.2021 | ja |
| 2020230724 | 19.11.2021 | 23.11.2021 | ja |
| 2020230722 | 19.11.2021 | 23.11.2021 | ja |
| 0170897 | 19.11.2021 | 22.11.2021 | ja |
