| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 0571737 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | ja |
| 0179970 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | ja |
| 2020228859 | 16.11.2021 | 22.11.2021 | ja |
| 2020232098 | 16.11.2021 | 22.11.2021 | ja |
| 2020228540 | 16.11.2021 | 22.11.2021 | ja |
| 2019060384 | 16.11.2021 | 22.11.2021 | ja |
| 2020231358 | 16.11.2021 | 22.11.2021 | ja |
| 2020231357 | 16.11.2021 | 22.11.2021 | ja |
| 2019062511 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | ja |
| 0663968 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | ja |
| 0571736 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | ja |
| 2020235174 | 16.11.2021 | 17.11.2021 | ja |
| 2019052086 | 15.11.2021 | 22.11.2021 | ja |
| 2020228552 | 15.11.2021 | 22.11.2021 | ja |
| 2020231155 | 15.11.2021 | 22.11.2021 | ja |
