| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019061422 | 18.11.2021 | 22.11.2021 | ja |
| 0571738 | 18.11.2021 | 22.11.2021 | ja |
| 2020227691 | 18.11.2021 | 24.11.2021 | ja |
| 2021560001 | 18.11.2021 | 24.11.2021 | ja |
| 2020232348 | 18.11.2021 | 24.11.2021 | ja |
| 2020228924 | 18.11.2021 | 23.11.2021 | ja |
| 2020228925 | 18.11.2021 | 23.11.2021 | ja |
| 2019061561 | 18.11.2021 | 23.11.2021 | ja |
| 2019054230 | 18.11.2021 | 22.11.2021 | ja |
| 2020228266 | 18.11.2021 | 22.11.2021 | ja |
| 2020229124 | 18.11.2021 | 22.11.2021 | ja |
| 2020229123 | 18.11.2021 | 22.11.2021 | ja |
| 0324057 | 18.11.2021 | 22.11.2021 | ja |
| 0324056 | 18.11.2021 | 22.11.2021 | ja |
| 0324058 | 18.11.2021 | 22.11.2021 | ja |
