| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020235415 | 17.11.2021 | 22.11.2021 | ja |
| 2020231161 | 17.11.2021 | 24.11.2021 | ja |
| 2019061627 | 17.11.2021 | 22.11.2021 | ja |
| 2019061626 | 17.11.2021 | 22.11.2021 | ja |
| 2020227269 | 17.11.2021 | 22.11.2021 | ja |
| 2020232799 | 17.11.2021 | 22.11.2021 | ja |
| 2020228412 | 17.11.2021 | 22.11.2021 | ja |
| 0569336 | 17.11.2021 | 22.11.2021 | ja |
| 0569337 | 17.11.2021 | 22.11.2021 | ja |
| 2020228899 | 17.11.2021 | 22.11.2021 | ja |
| 2020227665 | 17.11.2021 | 22.11.2021 | ja |
| 2020227669 | 17.11.2021 | 22.11.2021 | ja |
| 0170895 | 17.11.2021 | 19.11.2021 | ja |
| 0179954 | 17.11.2021 | 19.11.2021 | ja |
| 2020232165 | 17.11.2021 | 19.11.2021 | ja |
