| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019059570 | 17.10.2022 | 19.10.2022 | ja |
| 2020228648 | 17.10.2022 | 18.10.2022 | ja |
| 2020237729 | 17.10.2022 | 18.10.2022 | ja |
| 2021435376 | 17.10.2022 | 17.10.2022 | ja |
| 2021434667 | 16.10.2022 | 24.10.2022 | ja |
| 2019059571 | 16.10.2022 | 19.10.2022 | ja |
| 2019060857 | 16.10.2022 | 19.10.2022 | ja |
| 2020228167 | 16.10.2022 | 18.10.2022 | ja |
| 2021543079 | 16.10.2022 | 18.10.2022 | ja |
| 2020231576 | 15.10.2022 | 01.11.2022 | ja |
| 2020231577 | 15.10.2022 | 01.11.2022 | ja |
| 2020237150 | 15.10.2022 | 21.10.2022 | ja |
| 2020227478 | 15.10.2022 | 19.10.2022 | ja |
| 2020237054 | 15.10.2022 | 19.10.2022 | ja |
| 2021561552 | 15.10.2022 | 18.10.2022 | ja |
