| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei | 
|---|---|---|---|
| 2021439158 | 25.09.2024 | 30.09.2024 | ja | 
| 2021439773 | 25.09.2024 | 30.09.2024 | ja | 
| 2021441993 | 25.09.2024 | 27.09.2024 | ja | 
| 2021442039 | 25.09.2024 | 27.09.2024 | ja | 
| 2021442040 | 25.09.2024 | 27.09.2024 | ja | 
| 2021444307 | 25.09.2024 | 26.09.2024 | ja | 
| 2022745776 | 25.09.2024 | 30.09.2024 | ja | 
| 2023900416 | 25.09.2024 | 30.09.2024 | ja | 
| 2020234687 | 24.09.2024 | 26.09.2024 | ja | 
| 2020234771 | 24.09.2024 | 26.09.2024 | ja | 
| 2021443703 | 24.09.2024 | 26.09.2024 | ja | 
| 2021444520 | 24.09.2024 | 30.09.2024 | ja | 
| 2022745386 | 24.09.2024 | 25.09.2024 | ja | 
| 2022746808 | 24.09.2024 | 30.09.2024 | ja | 
| 2022746809 | 24.09.2024 | 30.09.2024 | ja | 
