| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei | 
|---|---|---|---|
| 2022747361 | 24.09.2024 | 30.09.2024 | ja | 
| 2022747362 | 24.09.2024 | 30.09.2024 | ja | 
| 2022747363 | 24.09.2024 | 30.09.2024 | ja | 
| 2022747438 | 24.09.2024 | 01.10.2024 | ja | 
| 2019059655 | 24.09.2024 | 25.09.2024 | ja | 
| 2021437607 | 24.09.2024 | 25.09.2024 | ja | 
| 2021438296 | 24.09.2024 | 25.09.2024 | ja | 
| 2021439396 | 24.09.2024 | 25.09.2024 | ja | 
| 2021443945 | 24.09.2024 | 25.09.2024 | ja | 
| 2022745335 | 24.09.2024 | 25.09.2024 | ja | 
| 2023897986 | 24.09.2024 | 25.09.2024 | ja | 
| 2020231598 | 23.09.2024 | 30.09.2024 | ja | 
| 2020231599 | 23.09.2024 | 30.09.2024 | ja | 
| 2021444642 | 23.09.2024 | 30.09.2024 | ja | 
| 2022745981 | 23.09.2024 | 30.09.2024 | ja | 
