| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei | 
|---|---|---|---|
| 2021441994 | 27.09.2024 | 01.10.2024 | ja | 
| 2022746762 | 27.09.2024 | 30.09.2024 | ja | 
| 2022746791 | 27.09.2024 | 30.09.2024 | ja | 
| 2023959787 | 27.09.2024 | 27.09.2024 | ja | 
| 2022746506 | 26.09.2024 | 01.10.2024 | ja | 
| 2022746508 | 26.09.2024 | 01.10.2024 | ja | 
| 2021439729 | 26.09.2024 | 30.09.2024 | ja | 
| 2021439730 | 26.09.2024 | 30.09.2024 | ja | 
| 2021443878 | 26.09.2024 | 30.09.2024 | ja | 
| 2022446432 | 26.09.2024 | 27.09.2024 | ja | 
| 2022641565 | 26.09.2024 | 27.09.2024 | ja | 
| 2022745773 | 26.09.2024 | 01.10.2024 | ja | 
| 2019060291 | 25.09.2024 | 30.09.2024 | ja | 
| 2019060293 | 25.09.2024 | 30.09.2024 | ja | 
| 2021437183 | 25.09.2024 | 30.09.2024 | ja | 
