| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei | 
|---|---|---|---|
| 2021434933 | 28.09.2024 | 01.10.2024 | ja | 
| 2021437760 | 28.09.2024 | 02.10.2024 | ja | 
| 2021437877 | 28.09.2024 | 01.10.2024 | ja | 
| 2021437878 | 28.09.2024 | 01.10.2024 | ja | 
| 2021437879 | 28.09.2024 | 01.10.2024 | ja | 
| 2021437880 | 28.09.2024 | 01.10.2024 | ja | 
| 2021439460 | 28.09.2024 | 01.10.2024 | ja | 
| 2021442185 | 28.09.2024 | 30.09.2024 | ja | 
| 2024008264 | 28.09.2024 | 01.10.2024 | ja | 
| 2024008265 | 28.09.2024 | 01.10.2024 | ja | 
| 2023896084 | 27.09.2024 | 15.10.2024 | ja | 
| 0324322 | 27.09.2024 | 01.10.2024 | ja | 
| 2021438457 | 27.09.2024 | 01.10.2024 | ja | 
| 2021438458 | 27.09.2024 | 01.10.2024 | ja | 
| 2021439982 | 27.09.2024 | 30.09.2024 | ja | 
