| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019063761 | 22.03.2021 | 29.03.2021 | ja |
| 2019054023 | 22.03.2021 | 29.03.2021 | ja |
| 2019052080 | 22.03.2021 | 29.03.2021 | ja |
| 2020236926 | 22.03.2021 | 24.03.2021 | ja |
| 2019059675 | 22.03.2021 | 24.03.2021 | ja |
| 2020229950 | 22.03.2021 | 23.03.2021 | ja |
| 2020229949 | 22.03.2021 | 23.03.2021 | ja |
| 2020236680 | 22.03.2021 | 23.03.2021 | ja |
| 2019052060 | 21.03.2021 | 30.03.2021 | ja |
| 2019059542 | 21.03.2021 | 30.03.2021 | ja |
| 1374412 | 21.03.2021 | 24.03.2021 | ja |
| 1374411 | 21.03.2021 | 24.03.2021 | ja |
| 2020238782 | 21.03.2021 | 24.03.2021 | ja |
| 0578005 | 21.03.2021 | 24.03.2021 | ja |
| 2019061827 | 21.03.2021 | 24.03.2021 | ja |
