| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019052731 | 23.03.2021 | 30.03.2021 | ja |
| 202023825 | 23.03.2021 | 30.03.2021 | ja |
| 2019061177 | 23.03.2021 | 29.03.2021 | ja |
| 2020229104 | 23.03.2021 | 29.03.2021 | ja |
| 2019060838 | 23.03.2021 | 25.03.2021 | ja |
| 2020233259 | 23.03.2021 | 26.03.2021 | ja |
| 2019056896 | 23.03.2021 | 26.03.2021 | ja |
| 2020233239 | 23.03.2021 | 26.03.2021 | ja |
| 0324667 | 23.03.2021 | 25.03.2021 | ja |
| 2020238408 | 23.03.2021 | 25.03.2021 | ja |
| 2019061771 | 23.03.2021 | 24.03.2021 | ja |
| 0386973 | 23.03.2021 | 24.03.2021 | ja |
| 2020229680 | 22.03.2021 | 30.03.2021 | ja |
| 0321165 | 22.03.2021 | 30.03.2021 | ja |
| 2019052599 | 22.03.2021 | 30.03.2021 | ja |
