| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 0324668 | 25.03.2021 | 26.03.2021 | ja |
| 2019059344 | 24.03.2021 | 26.03.2021 | ja |
| 2020348330 | 24.03.2021 | 30.03.2021 | ja |
| 2019052735 | 24.03.2021 | 30.03.2021 | ja |
| 2019048349 | 24.03.2021 | 29.03.2021 | ja |
| 2019063762 | 24.03.2021 | 29.03.2021 | ja |
| 2019058489 | 24.03.2021 | 29.03.2021 | ja |
| 0666929 | 24.03.2021 | 29.03.2021 | ja |
| 2020238536 | 24.03.2021 | 26.03.2021 | ja |
| 2020232010 | 24.03.2021 | 26.03.2021 | ja |
| 2019062528 | 24.03.2021 | 26.03.2021 | ja |
| 0663937 | 24.03.2021 | 26.03.2021 | ja |
| 2019060755 | 24.03.2021 | 25.03.2021 | ja |
| 0577771 | 24.03.2021 | 25.03.2021 | ja |
| 2020233076 | 23.03.2021 | 30.03.2021 | ja |
