| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020238098 | 20.03.2021 | 24.03.2021 | ja |
| 0764833 | 20.03.2021 | 23.03.2021 | ja |
| 2020236057 | 20.03.2021 | 23.03.2021 | ja |
| 2020346025 | 20.03.2021 | 23.03.2021 | ja |
| 0171838 | 20.03.2021 | 23.03.2021 | ja |
| 2020236676 | 20.03.2021 | 23.03.2021 | ja |
| 2020236677 | 20.03.2021 | 23.03.2021 | ja |
| 2019060604 | 20.03.2021 | 22.03.2021 | ja |
| 2019060605 | 20.03.2021 | 22.03.2021 | ja |
| 2019060606 | 20.03.2021 | 22.03.2021 | ja |
| 0575723 | 20.03.2021 | 22.03.2021 | ja |
| 2020229672 | 19.03.2021 | 30.03.2021 | ja |
| 2019112647 | 19.03.2021 | 24.03.2021 | ja |
| 2020233238 | 19.03.2021 | 24.03.2021 | ja |
| 2019060120 | 19.03.2021 | 24.03.2021 | ja |
