| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019048350 | 26.03.2021 | 31.03.2021 | ja |
| 2020232302 | 26.03.2021 | 31.03.2021 | ja |
| 2020232847 | 26.03.2021 | 31.03.2021 | ja |
| 0577623 | 26.03.2021 | 30.03.2021 | ja |
| 2019061340 | 26.03.2021 | 30.03.2021 | ja |
| 2020229105 | 26.03.2021 | 30.03.2021 | ja |
| 2019056503 | 26.03.2021 | 29.03.2021 | ja |
| 2019056431 | 26.03.2021 | 29.03.2021 | ja |
| 2019061772 | 26.03.2021 | 29.03.2021 | ja |
| 2020238218 | 25.03.2021 | 30.03.2021 | ja |
| 2020346026 | 25.03.2021 | 30.03.2021 | ja |
| 2019059842 | 25.03.2021 | 30.03.2021 | ja |
| 2019059608 | 25.03.2021 | 30.03.2021 | ja |
| 2020238924 | 25.03.2021 | 30.03.2021 | ja |
| 2019055845 | 25.03.2021 | 29.03.2021 | ja |
