| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019056124 | 28.03.2021 | 31.03.2021 | ja |
| 2019129037 | 28.03.2021 | 31.03.2021 | ja |
| 2020232849 | 28.03.2021 | 31.03.2021 | ja |
| 2020232547 | 28.03.2021 | 31.03.2021 | ja |
| 2019061739 | 28.03.2021 | 31.03.2021 | ja |
| 2019061341 | 28.03.2021 | 30.03.2021 | ja |
| 2019056432 | 28.03.2021 | 29.03.2021 | ja |
| 0572933 | 28.03.2021 | 29.03.2021 | ja |
| 2020348291 | 27.03.2021 | 06.04.2021 | ja |
| 664041 | 27.03.2021 | 30.03.2021 | ja |
| 2020238101 | 27.03.2021 | 30.03.2021 | ja |
| 2020238037 | 27.03.2021 | 30.03.2021 | ja |
| 2020232303 | 27.03.2021 | 31.03.2021 | ja |
| 2020229942 | 27.03.2021 | 31.03.2021 | ja |
| 2020229941 | 27.03.2021 | 31.03.2021 | ja |
