| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019055163 | 29.03.2021 | 31.03.2021 | ja |
| 0577345 | 29.03.2021 | 31.03.2021 | ja |
| 2019056891 | 29.03.2021 | 31.03.2021 | ja |
| 2020232548 | 29.03.2021 | 31.03.2021 | ja |
| 2020229387 | 29.03.2021 | 31.03.2021 | ja |
| 2019061740 | 29.03.2021 | 31.03.2021 | ja |
| 2019061392 | 29.03.2021 | 30.03.2021 | ja |
| 2020232175 | 28.03.2021 | 12.04.2021 | ja |
| 2020229673 | 28.03.2021 | 06.04.2021 | ja |
| 2019056433 | 28.03.2021 | 01.04.2021 | ja |
| 0572252 | 28.03.2021 | 31.03.2021 | ja |
| 2019059069 | 28.03.2021 | 31.03.2021 | ja |
| 2020232304 | 28.03.2021 | 31.03.2021 | ja |
| 2020229943 | 28.03.2021 | 31.03.2021 | ja |
| 2019060971 | 28.03.2021 | 31.03.2021 | ja |
