| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020238537 | 30.03.2021 | 01.04.2021 | ja |
| 2020229210 | 30.03.2021 | 01.04.2021 | ja |
| 2020232764 | 30.03.2021 | 01.04.2021 | ja |
| 2020232765 | 30.03.2021 | 01.04.2021 | ja |
| 2020232762 | 30.03.2021 | 01.04.2021 | ja |
| 0578499 | 30.03.2021 | 31.03.2021 | ja |
| 2019059286 | 30.03.2021 | 30.03.2021 | ja |
| 2019062198 | 30.03.2021 | 31.03.2021 | ja |
| 2019060648 | 30.03.2021 | 31.03.2021 | ja |
| 2019059286 | 30.03.2021 | 31.03.2021 | ja |
| 2019061178 | 29.03.2021 | 07.04.2021 | ja |
| 2019054096 | 29.03.2021 | 06.04.2021 | ja |
| 2019062657 | 29.03.2021 | 01.04.2021 | ja |
| 2019056467 | 29.03.2021 | 01.04.2021 | ja |
| 2019055234 | 29.03.2021 | 01.04.2021 | ja |
