| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 0575724 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | ja |
| 06684425 | 31.03.2021 | 08.04.2021 | ja |
| 2020233240 | 31.03.2021 | 07.04.2021 | ja |
| 2020233241 | 31.03.2021 | 07.04.2021 | ja |
| 2020229634 | 31.03.2021 | 06.04.2021 | ja |
| 0576984 | 31.03.2021 | 06.04.2021 | ja |
| 0665980 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | ja |
| 2019056434 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | ja |
| 2019060060 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | ja |
| 202032763 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | ja |
| 2020229428 | 30.03.2021 | 07.04.2021 | ja |
| 2019061179 | 30.03.2021 | 07.04.2021 | ja |
| 0664628 | 30.03.2021 | 06.04.2021 | ja |
| 2019058772 | 30.03.2021 | 06.04.2021 | ja |
| 0572253 | 30.03.2021 | 06.04.2021 | ja |
