| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019061421 | 22.04.2021 | 27.04.2021 | ja |
| 2019139187 | 22.04.2021 | 27.04.2021 | ja |
| 2020238548 | 22.04.2021 | 26.04.2021 | ja |
| 2020238551 | 22.04.2021 | 26.04.2021 | ja |
| 2020229430 | 22.04.2021 | 26.04.2021 | ja |
| 2020232856 | 22.04.2021 | 26.04.2021 | ja |
| 2020236724 | 22.04.2021 | 26.04.2021 | ja |
| 2020235125 | 22.04.2021 | 23.04.2021 | ja |
| 2019056615 | 22.04.2021 | 23.04.2021 | ja |
| 2019057828 | 22.04.2021 | 23.04.2021 | ja |
| 2020235276 | 21.04.2021 | 26.04.2021 | ja |
| 2019053638 | 21.04.2021 | 26.04.2021 | ja |
| 2019060323 | 21.04.2021 | 26.04.2021 | ja |
| 2019052243 | 21.04.2021 | 23.04.2021 | ja |
| 2019061457 | 21.04.2021 | 23.04.2021 | ja |
