| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 0574713 | 24.04.2021 | 28.04.2021 | ja |
| 2020238114 | 24.04.2021 | 27.04.2021 | ja |
| 2020238113 | 24.04.2021 | 26.04.2021 | ja |
| 2020238112 | 24.04.2021 | 26.04.2021 | ja |
| 2019055467 | 23.04.2021 | 03.05.2021 | ja |
| 2019059913 | 23.04.2021 | 29.04.2021 | ja |
| 0255870 | 23.04.2021 | 29.04.2021 | ja |
| 2019059642 | 23.04.2021 | 28.04.2021 | ja |
| 2019062495 | 23.04.2021 | 28.04.2021 | ja |
| 2019139186 | 23.04.2021 | 28.04.2021 | ja |
| 2019061934 | 23.04.2021 | 28.04.2021 | ja |
| 0718668 | 23.04.2021 | 28.04.2021 | ja |
| 2019052477 | 23.04.2021 | 27.04.2021 | ja |
| 2019061800 | 23.04.2021 | 26.04.2021 | ja |
| 0573153 | 23.04.2021 | 23.04.2021 | ja |
