| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020229947 | 25.04.2021 | 28.04.2021 | ja |
| 2019061287 | 25.04.2021 | 28.04.2021 | ja |
| 2019060651 | 25.04.2021 | 26.04.2021 | ja |
| 2020232012 | 25.04.2021 | 26.04.2021 | ja |
| 2019056438 | 25.04.2021 | 26.04.2021 | ja |
| 0576890 | 25.04.2021 | 26.04.2021 | ja |
| 2020229577 | 25.04.2021 | 26.04.2021 | ja |
| 2020229580 | 25.04.2021 | 26.04.2021 | ja |
| 2019140778 | 24.04.2021 | 29.04.2021 | ja |
| 2019054817 | 24.04.2021 | 29.04.2021 | ja |
| 2020229696 | 24.04.2021 | 28.04.2021 | ja |
| 2019140777 | 24.04.2021 | 28.04.2021 | ja |
| 2020230899 | 24.04.2021 | 28.04.2021 | ja |
| 2020236725 | 24.04.2021 | 28.04.2021 | ja |
| 2020236711 | 24.04.2021 | 28.04.2021 | ja |
