| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019139188 | 27.04.2021 | 03.05.2021 | ja |
| 0575725 | 27.04.2021 | 28.04.2021 | ja |
| 2019062885 | 26.04.2021 | 03.05.2021 | ja |
| 2020238301 | 26.04.2021 | 03.05.2021 | ja |
| 2020342656 | 26.04.2021 | 03.05.2021 | ja |
| 2020342655 | 26.04.2021 | 03.05.2021 | ja |
| 0388126 | 26.04.2021 | 29.04.2021 | ja |
| 2019059587 | 26.04.2021 | 28.04.2021 | ja |
| 2019059586 | 26.04.2021 | 28.04.2021 | ja |
| 0576636 | 26.04.2021 | 28.04.2021 | ja |
| 2020236928 | 26.04.2021 | 28.04.2021 | ja |
| 2019059761 | 26.04.2021 | 27.04.2021 | ja |
| 0578500 | 25.04.2021 | 03.05.2021 | ja |
| 2019063721 | 25.04.2021 | 29.04.2021 | ja |
| 0574446 | 25.04.2021 | 29.04.2021 | ja |
